歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / WTW水質(zhì)分析儀 / WTW電導(dǎo)率儀 / Cond 3310德國wtw電導(dǎo)率測(cè)量儀
德國wtw電導(dǎo)率測(cè)量儀Cond 3310可測(cè)量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS和溫度,連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極,不同電極可分別設(shè)定測(cè)量配置參數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | WTW/德國 |
---|
德國wtw電導(dǎo)率測(cè)量儀Cond 3310
特點(diǎn)
* 可測(cè)量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極,不同電極可分別設(shè)定測(cè)量配置參數(shù)
* 自動(dòng)量程,自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間10秒,重復(fù)性<0.5%
* 電導(dǎo)常數(shù)可自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
* 存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),每組數(shù)據(jù)包括測(cè)量值,溫度,日期,時(shí)間,編號(hào)及測(cè)量時(shí)的校準(zhǔn)狀態(tài)等
* 自動(dòng)存儲(chǔ)5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設(shè)定存儲(chǔ)間隔,手動(dòng)存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù)
* USB接口,測(cè)量數(shù)據(jù)可同步傳輸?shù)絇C,也用于軟件升級(jí)
* 背光顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
Cond 3310技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(shí)(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
電纜長度 | 3米 | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù) C | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配置
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊(cè),光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件 | |
洽詢 | 各種電導(dǎo)率電極,校準(zhǔn)液等。 |
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 可充電電池 | NiCad可充電電池,1次充電可工作600小時(shí) | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | |
輸出:9VDC/1.5A | |||
串口 | 類型 | RS232,數(shù)據(jù)輸出 | |
| 電纜長度 | 15米 | |
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[μS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)常數(shù) C | 范圍 | |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~1.200cm-1 | |||
| 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | |
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配置
3C30-010 | 主機(jī),110-240VAC適配器,使用手冊(cè), 不含電極 |
選購附件 | |
301960 | TetraCon? 325電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,1.5米線,電導(dǎo)常數(shù)K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深水電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,25米線 |
301981 | TA 197 LF-40,深水電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,40米線 |
301982 | TA 197 LF-60,深水電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,60米線 |
301983 | TA 197 LF-100,深水電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,100米線 |
17701838699