歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰PH計(jì) / SUNTEX上泰TS-250手提式PH計(jì)
上泰TS-250手提式PH計(jì)直式屏幕及圖象式及完整文字信息菜單,提供直覺化的操作。可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環(huán)境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關(guān)閉時(shí)也能清楚閱讀。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國臺(tái)灣上泰 | 使用校準(zhǔn)液 | 4/7/9 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14PH | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
上泰TS-250手提式PH計(jì)
特點(diǎn)
人體工學(xué)設(shè)計(jì)與AutoRead功能
新穎流線的外型,重量適宜兼顧質(zhì)感,加上美型簡約鍵盤設(shè)計(jì),易于單手握持及操控,并且具備足以應(yīng)付各種專業(yè)測量應(yīng)用的能力。
更大的存儲(chǔ)空間
USB電力供給
直觀的互動(dòng)式屏幕
豐富的功能在簡單易懂的圖象式菜單下,不使用雙重鍵即可進(jìn)入設(shè)定,提供直覺式的操作。
方便的傳輸方式
上泰TS-250手提式PH計(jì)
機(jī)型 | TS-250 |
測試項(xiàng)目 | 酸堿度/氧化還原/離子 |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 |
圖象化單 | 圖象化菜單及設(shè)定總覽功能,具中文及英文語言界面 |
測試范圍 | -2~20pH |
解析度 | 0.001pH |
精確度 | ±0.005pH |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),溫度探棒NTC30K / PT1000自動(dòng)調(diào)整 |
AutoRead | 有 |
資料儲(chǔ)存 | 50,000 筆 |
資料傳輸 | Micro USB |
校正 | 1~5點(diǎn) |
校正記錄 | 最后10筆 |
pH電極狀態(tài) | 有 |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA or 1.2V |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池池工作時(shí)間 | 380小時(shí)或200小時(shí)(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護(hù)等級 | IP65 |
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
TS-250 | TS-250手提式離子濃度/手提式酸堿度/氧化還原/溫度計(jì),含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸餾水(各30ml),含手提箱 |
17701838699